SÉRIEFX CRUISERFX CRUISER HOTecnoloagia NanoXcel2
FX Cruiser HO NanoXcel2
A nova possui tecnologia NanoXcel2 garante um casco mais leve e maior resistencia na velocidade, com passeio mais aprimorado e veloz os Modelos FX Cruiser HO oferecem mais segurança, realize o seu sonho aqui na Willboat - Autorizada Yamaha.
DESCRIÇÃO | FX CRUISER HO | FX CRUISER SVHO |
Cores disponiveis | Prata com carbono / Branco com vermelho | Prata com vermelho / Azul com amarelo |
Passageiros | 1-3 pessoas | 1-3 pessoas |
Comprimento (m) | 3,58 | 3,58 |
Largura (m) | 1,22 | 1,22 |
Altura/Largura (m) | 1,23/1,27 | 1,23/1,27 |
Peso (Kg) | 380 | 372 |
Capacidade de combustível (l) | 70 | 70 |
Capacidade de armazenamento (L) | 166,7 | 166,7 |
Lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
Diâmetro/Curso (mm) | 86 x 78 mm | 86 x 78 mm |
Cilindrada | 1.812cc | 1.812cc |
Resfriamento | Água | Água |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Plataforma Estendida | Estendida | Estendida |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD | STD |
Reverso | Ride | Ride |
Tipo Motor | 4 tempos - 4 cilíndros | 4 tempos - 4 cilíndros |
Motor | 1812cc HO | 1812cc Supercharged HO |
Casco | NanoXcel | NanoXcel |
Especificação Técnica
Comparativo dos modelos
DESCRIÇÃO | FX CRUISER HO | FX CRUISER SVHO |
Cores disponiveis | Prata com carbono / Branco com vermelho | Prata com vermelho / Azul com amarelo |
Passageiros | 1-3 pessoas | 1-3 pessoas |
Comprimento (m) | 3,58 | 3,58 |
Largura (m) | 1,22 | 1,22 |
Altura/Largura (m) | 1,23/1,27 | 1,23/1,27 |
Peso (Kg) | 380 | 372 |
Capacidade de combustível (l) | 70 | 70 |
Capacidade de armazenamento (L) | 166,7 | 166,7 |
Lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
Diâmetro/Curso (mm) | 86 x 78 mm | 86 x 78 mm |
Cilindrada | 1.812cc | 1.812cc |
Resfriamento | Água | Água |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Plataforma Estendida | Estendida | Estendida |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD | STD |
Reverso | Ride | Ride |
Tipo Motor | 4 tempos - 4 cilíndros | 4 tempos - 4 cilíndros |
Motor | 1812cc HO | 1812cc Supercharged HO |
Casco | NanoXcel | NanoXcel |
Orçamento
Preencha o pedido de orçamento